aceman_idle_00 = 862 2 156 204
aceman_idle_01 = 518 370 156 204
aceman_idle_02 = 346 554 156 204
aceman_idle_03 = 174 738 156 204
aceman_idle_04 = 678 370 156 204
aceman_idle_05 = 862 210 156 204
aceman_idle_06 = 506 578 156 204
aceman_idle_07 = 334 762 156 204
aceman_idle_08 = 666 578 156 204
aceman_idle_09 = 838 418 156 204
aceman_idle_10 = 494 786 156 204
aceman_idle_11 = 654 786 156 204
aceman_idle_12 = 826 626 156 204
aceman_idle_13 = 1022 2 156 204
aceman_idle_14 = 1182 2 156 204
aceman_idle_15 = 1022 210 156 204
aceman_walk_00 = 1146 810 138 210
aceman_walk_01 = 1822 198 138 210
aceman_walk_02 = 1638 394 138 210
aceman_walk_03 = 1478 590 138 210
aceman_walk_04 = 1288 810 138 210
aceman_walk_05 = 1780 412 138 210
aceman_walk_06 = 1430 804 138 210
aceman_walk_07 = 1620 608 138 210
aceman_walk_08 = 1762 626 138 210
aceman_walk_09 = 1904 626 138 210
aceman_walk_10 = 2 922 138 210
aceman_walk_11 = 144 946 138 210
aceman_walk_12 = 2 1136 138 210
aceman_walk_13 = 144 1160 138 210
aceman_walk_14 = 286 970 138 210
aceman_walk_15 = 2 1350 138 210
barlady_idle_00 = 1342 2 156 192
barlady_idle_01 = 1182 210 156 192
barlady_idle_02 = 998 418 156 192
barlady_idle_03 = 1502 2 156 192
barlady_idle_04 = 1342 198 156 192
barlady_idle_05 = 1158 418 156 192
barlady_idle_06 = 998 614 156 192
barlady_idle_07 = 1662 2 156 192
barlady_idle_08 = 1502 198 156 192
barlady_idle_09 = 1318 406 156 192
barlady_idle_10 = 1158 614 156 192
barlady_idle_11 = 986 810 156 192
barlady_idle_12 = 1822 2 156 192
barlady_idle_13 = 1662 198 156 192
barlady_idle_14 = 1478 394 156 192
barlady_idle_15 = 1318 602 156 192
barlady_walk_00 = 996 1006 138 198
barlady_walk_01 = 428 1630 138 198
barlady_walk_02 = 854 1258 138 198
barlady_walk_03 = 1138 1024 138 198
barlady_walk_04 = 712 1470 138 198
barlady_walk_05 = 570 1630 138 198
barlady_walk_06 = 996 1208 138 198
barlady_walk_07 = 1280 1024 138 198
barlady_walk_08 = 854 1460 138 198
barlady_walk_09 = 1138 1226 138 198
barlady_walk_10 = 712 1672 138 198
barlady_walk_11 = 996 1410 138 198
barlady_walk_12 = 1572 822 138 198
barlady_walk_13 = 1422 1024 138 198
barlady_walk_14 = 1280 1226 138 198
barlady_walk_15 = 854 1662 138 198
cranky_idle_00 = 1280 1570 132 138
cranky_idle_01 = 1138 1712 132 138
cranky_idle_02 = 1564 1308 132 138
cranky_idle_03 = 1422 1510 132 138
cranky_idle_04 = 1706 1266 132 138
cranky_idle_05 = 1848 1124 132 138
cranky_idle_06 = 1274 1712 132 138
cranky_idle_07 = 1564 1450 132 138
cranky_idle_08 = 1416 1652 132 138
cranky_idle_09 = 1842 1266 132 138
cranky_idle_10 = 1700 1408 132 138
cranky_idle_11 = 1558 1592 132 138
cranky_idle_12 = 1410 1794 132 138
cranky_idle_13 = 1836 1408 132 138
cranky_idle_14 = 1700 1550 132 138
cranky_idle_15 = 1552 1734 132 138
cranky_walk_00 = 2 1776 138 138
cranky_walk_01 = 144 1798 138 138
cranky_walk_02 = 1138 1428 138 138
cranky_walk_03 = 1564 1024 138 138
cranky_walk_04 = 1714 840 138 138
cranky_walk_05 = 996 1612 138 138
cranky_walk_06 = 1422 1226 138 138
cranky_walk_07 = 1714 982 138 138
cranky_walk_08 = 1856 840 138 138
cranky_walk_09 = 1138 1570 138 138
cranky_walk_10 = 1280 1428 138 138
cranky_walk_11 = 1564 1166 138 138
cranky_walk_12 = 996 1754 138 138
cranky_walk_13 = 1422 1368 138 138
cranky_walk_14 = 1856 982 138 138
cranky_walk_15 = 1706 1124 138 138
dorothy_idle00 = 286 1820 120 120
dorothy_idle01 = 410 1832 120 120
dorothy_idle02 = 1922 412 120 120
dorothy_idle03 = 534 1832 120 120
dorothy_idle04 = 1836 1550 120 120
dorothy_idle05 = 1694 1692 120 120
dorothy_idle06 = 1688 1816 120 120
dorothy_idle07 = 1818 1692 120 120
dorothy_idle08 = 1812 1816 120 120
dorothy_idle09 = 1982 2 120 120
dorothy_idle10 = 1982 126 120 120
dorothy_idle11 = 2106 2 120 120
dorothy_idle12 = 2106 126 120 120
dorothy_idle13 = 1964 250 120 120
dorothy_idle14 = 2088 250 120 120
dorothy_idle15 = 2046 374 120 120
dorothy_walk00 = 2046 498 114 126
dorothy_walk01 = 2170 374 114 126
dorothy_walk02 = 2164 504 114 126
dorothy_walk03 = 2046 628 114 126
dorothy_walk04 = 2164 634 114 126
dorothy_walk05 = 2046 758 114 126
dorothy_walk06 = 2164 764 114 126
dorothy_walk07 = 1998 888 114 126
dorothy_walk08 = 1998 1018 114 126
dorothy_walk09 = 2116 894 114 126
dorothy_walk10 = 2116 1024 114 126
dorothy_walk11 = 1984 1148 114 126
dorothy_walk12 = 1978 1278 114 126
dorothy_walk13 = 2102 1154 114 126
dorothy_walk14 = 1972 1408 114 126
questsign = 2230 2 45 66
shadow = 2 1918 126 24
texan_idle_00 = 2 2 168 180
texan_idle_01 = 174 2 168 180
texan_idle_02 = 2 186 168 180
texan_idle_03 = 174 186 168 180
texan_idle_04 = 346 2 168 180
texan_idle_05 = 518 2 168 180
texan_idle_06 = 346 186 168 180
texan_idle_07 = 690 2 168 180
texan_idle_08 = 518 186 168 180
texan_idle_09 = 690 186 168 180
texan_idle_10 = 2 370 168 180
texan_idle_11 = 174 370 168 180
texan_idle_12 = 2 554 168 180
texan_idle_13 = 346 370 168 180
texan_idle_14 = 174 554 168 180
texan_idle_15 = 2 738 168 180
texan_walk_00 = 286 1184 138 208
texan_walk_01 = 428 994 138 208
texan_walk_02 = 144 1374 138 208
texan_walk_03 = 570 994 138 208
texan_walk_04 = 2 1564 138 208
texan_walk_05 = 428 1206 138 208
texan_walk_06 = 814 834 138 208
texan_walk_07 = 286 1396 138 208
texan_walk_08 = 144 1586 138 208
texan_walk_09 = 570 1206 138 208
texan_walk_10 = 428 1418 138 208
texan_walk_11 = 712 1046 138 208
texan_walk_12 = 286 1608 138 208
texan_walk_13 = 854 1046 138 208
texan_walk_14 = 712 1258 138 208
texan_walk_15 = 570 1418 138 208
